한국골프장경영협회

연도별 회원권 날인현황

정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 123 696 96 31 946 27 82 0 0 109 1,055
2 20 449 121 16 606 94 51 4 0 149 755
3 81 574 244 30 929 61 86 9 1 157 1086
4 512 966 220 30 1728 340 159 0 2 501 2229
5 94 685 129 28 936 75 76 5 0 156 1092
6 53 690 112 29 884 64 90 4 0 158 1042
7 109 737 68 40 954 99 88 0 7 194 1148
8 114 751 80 23 968 60 103 0 8 171 1139
9 132 453 62 24 671 105 87 2 2 196 867
10 78 603 50 26 757 98 75 1 1 175 932
11 45 472 33 12 562 59 47 4 0 110 672
12             
            
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 69 625 107 28 829 28 59 1 4 92 921
2 51 621 156 18 846 45 103 4 2 154 1000
3 426 665 208 22 1321 11 271 1 1 284 1605
4 56 789 224 57 1126 78 119 2 1 213 1339
5 168 686 117 29 1000 95 89 4 0 188 1188
6 69 621 86 32 808 57 67 3 5 132 940
7 96 743 112 18 969 75 142 0 0 217 1186
8 112 746 81 24 963 80 106 6 2 194 1157
9 100 521 53 22 696 50 52 2 0 104 800
10 158 547 52 32 789 60 86 1 1 148 937
11 61 642 59 18 780 16 104 4 2 126 906
12 31 450 38 20 539 13 70 1 0 84 623
1397 7656 1293 320 10666 608 1268 29 18 1936 12602
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 70 531 28 57 686 10 45 1 3 59 745
2 448 539 210 20 1217 227 78 4 1 310 1527
3 70 753 263 37 1123 48 154 4 2 208 1331
4 55 771 200 30 1056 70 76 3 1 150 1206
5 39 651 104 34 828 74 55 3 4 136 964
6 63 740 87 22 912 89 115 4 2 210 1122
7 61 505 79 96 662 37 146 0 5 188 850
8 60 916 161 28 1165 123 143 11 2 279 1444
9 46 536 72 14 668 34 69 1 2 106 774
10 94 599 80 13 786 56 97 3 0 156 942
11 42 615 51 9 717 80 103 2 1 186 903
12 30 538 35 24 627 77 46 2 0 125 752
1078 7694 1370 384 10526 925 1127 38 23 2113 12639
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 31 676 74 27 808 10 78 0 1 89 897
2 41 841 169 21 1072 7 107 3 1 118 1190
3 63 928 166 36 1193 44 82 2 1 129 1322
4 127 806 238 22 1193 73 196 4 2 275 1468
5 488 815 129 31 1463 85 86 2 1 174 1637
6 64 1009 107 24 1204 72 232 4 4 312 1516
7 60 737 66 35 898 51 241 4 5 301 1199
8 26 587 99 10 722 60 154 1 1 216 938
9 106 524 82 16 728 60 155 0 2 917 945
10 267 882 43 16 1208 26 183 2 1 212 1420
11 156 849 68 17 1090 31 192 2 1 226 1316
12 51 783 75 11 920 62 144 5 0 211 1131
1480 9437 1316 266 12499 581 1850 29 20 2480 14979
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 135 620 97 15 867 83 171 4 2 260 1127
2 128 727 176 20 1051 289 108 3 1 401 1452
3 133 989 258 30 1410 65 97 1 1 164 1574
4 139 884 288 20 1331 139 159 7 2 307 1638
5 115 750 141 36 1042 158 118 1 2 279 1321
6 89 1030 130 56 1305 145 107 0 6 258 1563
7 134 972 140 48 1294 103 248 9 1 361 1655
8 66 697 82 40 885 63 111 0 3 177 1062
9 88 616 111 26 841 128 122 7 3 260 1101
10 49 754 67 22 892 25 115 2 1 143 1035
11 133 888 105 21 1147 44 137 1 0 182 1329
12 71 762 77 18 928 76 149 5 2 232 1160
1280 9689 1672 352 12993 1318 1642 40 24 3024 16017
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 106 601 41 22 770 133 61 1 0 195 965
2 176 610 116 17 919 45 68 0 5 118 1037
3 131 784 194 44 1153 86 116 1 4 207 1360
4 224 721 228 72 1245 87 125 3 1 216 1461
5 107 596 105 66 874 94 103 3 3 203 1077
6 180 851 151 57 1239 214 133 1 2 350 1589
7 299 1007 146 55 1507 187 167 5 6 365 1872
8 113 893 107 54 1167 38 127 1 2 168 1335
9 179 771 91 49 1090 136 161 1 2 300 1390
10 110 973 74 27 1184 125 172 1 0 298 1482
11 235 738 59 28 1060 77 157 4 0 238 1298
12 175 674 81 34 964 235 117 2 0 354 1318
2035 9219 1393 525 13172 1457 1507 23 25 3012 16184
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 73 595 69 20 757 149 50 0 0 199 956
2 75 518 166 25 784 58 57 0 0 115 899
3 109 659 343 20 1131 94 101 2 0 197 1328
4 107 802 159 12 1080 85 108 1 1 195 1275
5 109 717 156 12 994 172 133 1 0 306 1300
6 184 969 176 53 1382 189 315 4 1 509 1891
7 172 671 122 53 1018 204 126 1 3 334 1352
8 167 768 137 35 1107 108 70 1 6 185 1292
9 175 493 53 16 737 176 70 5 2 253 990
10 88 682 68 27 865 189 75 1 0 265 1130
11 121 630 91 44 886 137 72 3 0 212 1098
12 229 676 54 19 978 56 129 2 1 188 1166
1609 8180 1594 336 11719 1617 1306 21 14 2958 14677
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 177 578 106 14 875 135 108 10 1 254 1129
2 177 625 194 14 1010 44 56 0 3 103 1113
3 178 720 286 40 1224 172 97 11 2 282 1506
4 175 847 203 14 1239 217 124 1 1 343 1582
5 286 760 168 14 1228 378 176 11 4 569 1797
6 219 729 168 15 1131 201 103 4 3 311 1442
7 173 805 122 27 1127 239 92 4 5 340 1467
8 138 675 129 14 956 185 111 2 3 301 1257
9 119 494 88 24 725 150 95 0 7 252 977
10 141 638 116 14 909 163 52 2 0 217 1126
11 120 644 80 19 863 103 117 1 2 223 1086
12 128 521 54 17 720 180 97 1 1 279 999
2031 8036 1714 226 12007 2167 1228 47 32 3474 15481
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 109 513 76 20 718 138 52 1 0 191 909
2 117 477 152 13 759 119 69 1 3 192 951
3 288 761 324 30 1403 102 88 1 1 192 1595
4 175 728 182 29 1114 242 113 5 3 363 1477
5 177 755 238 26 1196 175 119 4 2 300 1496
6 284 705 186 10 1185 200 113 3 4 320 1505
7 186 851 146 21 1204 131 96 2 2 231 1435
8 158 639 99 38 934 192 100 0 2 294 1228
9 218 590 72 19 899 227 62 22 0 311 1210
10 133 684 49 7 873 77 115 2 1 195 1068
11 161 594 86 11 852 115 78 0 0 193 1045
12 148 630 70 57 905 142 78 0 1 221 1126
2154 7927 1680 281 12042 1860 1083 41 19 3003 15045
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 195 594 130 18 937 316 120 6 1 443 1380
2 100 481 194 22 797 79 61 2 4 146 943
3 235 767 361 41 1404 104 130 9 1 244 1648
4 187 842 286 29 1344 262 163 4 3 432 1776
5 253 730 264 33 1280 171 101 4 3 279 1559
6 208 767 232 29 1236 250 113 3 1 367 1603
7 291 835 221 26 1373 213 120 1 4 338 1711
8 274 699 161 26 1160 219 111 4 1 335 1495
9 202 479 63 21 765 123 72 3 1 199 964
10 93 630 108 26 857 123 61 1 5 190 1047
11 137 654 131 17 939 121 116 0 6 243 1182
12 75 621 65 31 792 153 80 1 1 235 1027
2250 8099 2216 319 12884 2134 1248 38 31 3451 16335
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 289 689 139 50 1167 41 122 6 3 172 1339
2 98 574 141 44 857 9 72 0 4 85 942
3 174 836 424 22 1456 89 209 6 14 318 1774
4 119 1038 391 36 1584 106 178 0 3 287 1871
5 203 819 298 32 1352 106 180 4 5 295 1647
6 194 799 221 30 1244 110 187 1 6 304 1548
7 198 805 177 31 1211 101 190 5 7 303 1514
8 149 702 160 32 1043 95 97 2 4 198 1241
9 149 658 131 35 973 66 204 5 5 280 1253
10 103 692 150 26 971 145 93 2 15 255 1226
11 206 626 65 32 929 144 121 0 4 269 1198
12 108 669 120 15 912 123 224 7 4 358 1270
1990 8907 2417 385 13699 1135 1877 38 74 3124 16823
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 167 604 148 18 937 30 167 1 1 199 1136
2 126 611 290 40 1067 22 133 7 12 174 1241
3 120 789 383 33 1325 68 186 2 2 258 1583
4 183 903 366 52 1504 88 213 4 6 311 1815
5 182 946 343 22 1493 195 218 3 6 422 1915
6 96 753 241 21 1111 99 233 1 6 339 1450
7 173 914 228 17 1332 99 184 3 0 286 1618
8 152 609 202 32 995 122 155 3 2 282 1277
9 112 624 102 203 1041 51 134 1 12 198 1239
10 135 742 133 12 1022 174 109 12 440 335 1357
11 108 688 130 16 942 108 106 4 0 218 1160
12 109 599 87 31 826 181 107 3 8 299 1125
1163 8782 2653 497 13595 1237 1945 44 95 3321 16916
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 152 586 87 62 887 67 133 0 27 227 1114
2 277 704 272 20 1273 93 164 1 2 260 1533
3 127 866 335 57 1385 159 182 2 3 346 1731
4 206 1042 519 97 1864 170 321 0 11 502 2366
5 218 1059 445 51 1773 537 228 9 12 786 2559
6 261 871 264 36 1432 179 260 6 3 448 1880
7 142 802 312 46 1302 187 188 1 5 381 1683
8 152 609 202 32 995 122 155 3 2 282 1277
9 140 644 181 38 1003 408 201 4 16 629 1632
10 321 633 155 19 1128 131 197 10 12 350 1478
11 152 1100 205 24 1481 177 246 2 2 427 1908
12 274 688 109 34 1105 84 228 1 2 315 1420
2422 9604 3086 516 15628 2314 2503 39 97 4953 20581
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 236 651 117 35 1039 133 124 2 3 262 1301
2 270 798 319 40 1427 84 182 3 28 297 1724
3 226 1047 492 52 1817 445 281 5 10 741 2558
4 432 1100 415 70 2017 240 313 0 24 577 2594
5 310 1065 399 53 1827 278 248 6 6 538 2365
6 328 945 306 64 1643 335 335 3 16 689 2332
7 471 967 216 79 1733 272 284 11 16 583 2316
8 259 841 218 34 1352 169 324 1 11 505 1857
9 172 620 265 32 1089 105 182 2 32 321 1410
10 121 854 181 29 1185 263 256 2 9 530 1715
11 202 890 214 45 1351 235 175 2 11 423 1774
12 282 706 142 81 1211 65 173 2 17 257 1468
3309 10484 3284 614 17691 2624 2877 39 183 5723 23414
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 489 906 105 53 1553 339 248 1 0 588 2141
2 245 884 251 22 1402 65 201 2 1 269 1674
3 586 1179 512 123 2400 308 372 6 5 691 3091
4 586 1216 471 32 2305 240 414 4 8 676 2981
5 474 1212 375 28 2091 450 382 4 31 867 2958
6 465 1127 281 58 1931 520 368 1 8 897 2828
7 462 1205 246 75 1988 231 458 3 38 730 2718
8 440 925 194 19 1578 396 279 1 16 692 2270
9 223 875 162 38 1298 295 273 1 5 574 1872
10 325 799 292 117 1533 201 223 5 4 433 1966
11 345 1095 235 22 1697 207 319 55 11 592 2289
12 330 915 182 40 1467 164 248 1 7 420 1887
4972 12338 3306 627 21243 3416 3795 84 134 7429 28672
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 647 834 132 15 1628 65 131 1 1 196 1826
2 161 906 219 39 1325 118 271 2 3 394 1719
3 435 1465 541 51 2492 196 403 3 5 607 3099
4 366 1422 512 46 2346 477 368 17 21 883 3229
5 477 1211 435 59 2182 288 318 2 14 622 2804
6 427 1218 415 51 2111 249 421 0 5 675 2786
7 708 1491 264 38 2501 464 412 6 8 890 3391
8 417 1274 254 53 1998 573 361 6 5 945 2943
9 600 881 231 26 1738 363 338 4 9 714 2452
10 487 886 182 37 1592 352 292 2 10 656 2248
11 757 1146 205 44 2152 328 339 9 22 698 2850
12 522 1079 127 22 1750 531 272 3 5 811 2561
6004 10702 3517 481 23815 4004 3926 55 108 8093 31908
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 257 840 161 9 1267 107 230 7 0 344 1611
2 254 1033 236 26 1549 140 167 1 3 311 1860
3 409 1339 519 279 2546 192 414 8 413 1027 3573
4 258 1177 552 192 2089 753 398 4 89 1244 3333
5 266 1261 371 47 1945 1068 711 2 44 1825 3770
6 570 1348 385 74 2377 756 423 19 61 1259 3636
7 520 1423 309 124 2376 774 551 5 23 1353 3729
8 438 1291 173 30 1932 263 313 3 9 588 2520
9 796 1178 226 83 2283 377 372 2 10 761 3044
10 487 1057 162 16 1722 262 364 1 3 630 2352
11 263 1094 186 36 1579 909 393 2 25 1329 2908
12 623 1138 143 62 4 178 287 1 5 17 2458
5141 14179 3423 978 23721 5779 4623 55 685 11142 34863
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 1727 1019 112 28 2886 147 207 1 5 360 3246
2 466 1170 270 23 1929 164 276 4 3 447 2376
3 622 1367 395 440 2424 232 312 8 5 557 2981
4 873 1356 387 85 2701 260 297 2 1 560 3261
5 345 1385 410 37 2177 265 419 5 6 695 2872
6 711 1420 269 31 2431 122 335 2 7 466 2897
7 655 1307 385 42 2389 829 356 3 1 1189 3578
8 355 1045 312 24 1736 254 234 3 4 495 2231
9 577 850 190 44 1661 326 319 5 3 653 2314
10 241 1108 236 28 1613 320 336 3 5 664 2277
11 217 966 168 24 1375 249 170 4 4 427 1802
12 213 902 118 25 1258 450 257 2 3 712 1970
7002 13895 3252 431 24580 3618 3518 42 47 7225 31805
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 632 1060 129 22 1843 498 290 0 10 798 2641
2 372 1348 223 20 1963 279 322 4 4 609 2572
3 320 1520 433 341 2614 459 292 4 4 759 3373
4 1481 1552 467 44 3544 488 348 4 7 847 4391
5 1059 1466 304 45 2874 459 397 4 12 872 3746
6 814 1423 374 374 2691 898 398 3 2 1301 3992
7 738 1556 264 134 2692 322 356 6 8 692 3384
8 400 1393 277 31 2101 383 373 4 6 766 2867
9 372 1105 183 22 1682 613 256 4 3 876 2558
10 270 1428 232 28 1958 387 261 3 30 681 2639
11 542 1540 219 30 2331 751 391 4 4 1150 3481
12 527 1193 167 76 1963 906 296 3 3 1208 3171
7527 16584 3272 1167 28256 6443 3980 43 93 10559 38815
정회원 주중 총계
신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급 신규 양도, 양수 이용자, 상호변경 재발급
1 374 1399 152 49 1974 363 267 0 1 631 2605
2 139 1536 301 90 2066 153 322 2 0 477 2543
3 200 2255 451 46 2952 215 331 3 1 550 3502
4 1049 1886 345 69 3339 287 382 2 7 678 4017
5 454 1904 255 39 2652 309 313 3 7 632 3284
6 709 1459 326 114 2608 622 268 5 5 900 3508
7 739 1143 286 209 2377 272 214 5 3 494 2871
8 380 1193 197 83 1863 1489 323 2 9 1823 3676
9 324 1357 236 24 1945 297 328 2 7 634 2579
10 441 1190 216 16 1863 1253 310 1 7 1571 3434
11 287 1125 138 24 1574 297 297 1 216 811 2385
12 287 1493 188 33 2001 462 252 2 0 716 2717
5377 17940 3091 796 27204 6019 3607 28 263 9917 37211

경기도 성남시 분당구 야탑로 26 (야탑동 한국골프회관 4층)
고객센터 : 031)781-0085~6   팩스 : 031)781-6686~7 신고번호 : J1516320140003

Copyright ⓒ KGBA All Rights Reserved